| Model | SPCSW | Kapasitas | 60 bungkus (saluran tunggal) 120 bungkus (saluran ganda) |
|---|---|---|---|
| Klasifikasi | Mesin pembungkus film | Pengaturan Paket | 4×6, 2×3 dan lainnya |
| Tipe yang Didorong | Listrik | Konsumsi Udara | 0.1N m3/menit |
| Suhu Menurun | 180°C~240°C | Diameter film roll | ≤ 400 mm |
| Dimensi | 20070 × 2800 × 3000 mm | Kebisingan Operasi | ≤ 65dB |
| Lebar film roll | ≤ 900mm | Kemasan | Botol |
| Ketebalan film | 0.06 ~ 0.12mm | Paket Pengangkutan | Pengemasan Film atau Kasus Kayu |
| Tekanan Operasi | 0.4 ~ 0.7Mpa | Daya mesin utama | 30kW |
| Berat badan | 10.5T | Kekuatan mesin mengecil | 160kW |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami