| Model | SPCSW | Kapasitas | 60 paket (saluran tunggal) 120 paket (saluran ganda) sesuai permintaan |
|---|---|---|---|
| Klasifikasi | Mesin Paket Pembungkus Film | Pengaturan Paket | 4×6, 2×3 dan lainnya |
| Tipe Penggerak | Listrik | Konsumsi Udara | 0.1N m³/menit |
| Suhu Penyusutan | 180ºC~240ºC | Diameter Gulungan Film | ≤400mm |
| Dimensi | 20070×2800×3000mm | Kebisingan Operasi | ≤65dB |
| Lebar Gulungan Film | ≤900mm | Pengemasan | Botol |
| Ketebalan Film | 0.06~0.12mm | Paket Transportasi | Pengepakan Film atau Kotak Kayu |
| Tekanan Operasi | 0.4~0.7Mpa | Daya Mesin Utama | 30kW |
| Berat | 10.5T | Daya Mesin Shrink | 160kW |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami